---
title: "Priser"
description: "Se vores aktuelle priser her."
date: "2026-02-16"
created: "2026-02-13"
---

# Tillæg og faste omkostninger

Her finder du en oversigt over gebyrer, som gælder for el-,vand og varmeforbrug.

                            Se gebyrer

[Hjem](https://sundsforsyning.dk/)

                    [Vand](https://sundsforsyning.dk/vand)

                [Priser](https://sundsforsyning.dk/vand/priser)

[forbrugspriser gældende fra 1. januar 2026](https://sundsforsyning.dk/p/MOLIRIMEDIA/25bbd273-246f-490c-a471-08de6a404112)

Vandafledningsafgift opkræves af Herning Vand.

Alle priser i tabellen herunder er inkl. 25% moms.

Tabel oversigt| Periode | Abonnement<br>(pr. måler pr. år) | Fast afgift<br>(pr. forbrugsenh.) | Vandpris<br>(pr. m^3^) | Vandskat<br>(pr. m^3^) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | kr. 562,50 | kr. 250,00 | kr. 5,62 | kr. 7,96 |
| 2024 | kr. 375,00 | kr. 156,25 | kr. 7,19 | kr. 7,96 |
| 2023 | kr. 375,00 | kr. 156,25 | kr. 7,19 | kr. 7,96 |
| 2022 | kr. 375,00 | kr. 156,25 | kr. 6,25 | kr. 7,96 |
| 2021 | kr. 125,00 | kr. 93,75 | kr. 5,00 | kr. 7,73 |
| 2018 – 2020 | kr. 125,00 | kr. 93,75 | kr. 5,00 | kr. 7,96 |
| 2016 – 2017 | kr. 125,00 | kr. 93,75 | kr. 5,00 | kr. 7,81 |
| 2015 | kr. 125,00 | kr. 93,75 | kr. 5,00 | kr. 8,16 |
| 2014 | kr. 125,00 | kr. 93,75 | kr. 5,00 | kr. 7,66 |
| 2013 | kr. 125,00 | kr. 93,75 | kr. 1,25 | kr. 7,66 |
| 2012 | kr. 500,00 | kr. 312,50 | kr. 1,95 | kr. 7,38 |
